
Preisvergleich
12 Shops| Shop | Preis | Versand | Gesamt | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
Bella MeBester Preis 1.9* | 39,46 € | 4,80 € | 44,26 € | Auf Lager | Zum Shop |
Amazon.de 1.6* | 59,99 € | Kostenlos | 59,99 € | Auf Lager | Zum Shop |
parfumdreams 4.2* | 69,10 € | Kostenlos | 69,10 € | Auf Lager | Zum Shop |
Sephora.de 4.2* | 73,45 € | Kostenlos | 73,45 € | Auf Lager | Zum Shop |
Notino.de 4.0* | 74,80 € | Kostenlos | 74,80 € | Auf Lager | Zum Shop |
easycosmetic 4.3* | 71,98 € | 3,99 € | 75,97 € | Auf Lager | Zum Shop |
Beautywelt.de 4.0* | 72,50 € | 3,90 € | 76,40 € | Auf Lager | Zum Shop |
Parfum-Klick.de 3.8* | 80,20 € | 3,95 € | 84,15 € | Auf Lager | Zum Shop |
Douglas.de 4.5* | 92,00 € | Kostenlos | 92,00 € | Auf Lager | Zum Shop |
Beautyplaza.com 4.1* | 110,00 € | Kostenlos | 110,00 € | Auf Lager | Zum Shop |
Breuninger.com 4.0* | 123,95 € | 3,95 € | 127,90 € | Auf Lager | Zum Shop |
Galeria 3.8* | 124,94 € | 4,95 € | 129,89 € | Auf Lager | Zum Shop |
* Preise inkl. MwSt., zzgl. ggf. Versandkosten. Preise können vom tatsächlichen Shop-Preis abweichen. Aktuellen Preis bitte im Shop prüfen. Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf erhalten wir eine kleine Provision, ohne Mehrkosten für dich. Shop-Bewertungen (*) stammen von Trustpilot.
⭐
Bewertungen
Noch keine Bewertungen vorhanden. Sei der Erste!





